マカフィー、9月のネットワーク脅威の状況を発表
マカフィー株式会社(本社:東京都渋谷区)より、2007年9月のネットワーク脅威の状況を発表します。
【ウイルス】
7月に発見されたW32/Zhelatin.gen!emlが引き続きトップにランクされているのは変わりません。一方、前月上位のダウンローダーに代わりJS/Exploit-BO.genが上位にきています。32/Zhelatin.gen!emlはスパムメールを介して脆弱性攻撃プログラムをホストしているサイトへ誘導し、そのサイトにアクセスするだけでダウンロードを開始します。
マカフィー技術統括本部長 加藤義宏は、「たとえ合法サイトであろうとも、不審なメールのURLからアクセスするのは危険です。」と注意を促しています。
太字:トロイの木馬
| (企業数) | 2007年 9月 | 2007年 8月 |
|---|
| | ウイルス | 検知数 | ウイルス | 検知数 |
|---|
| 1 | W32/Zhelatin.gen!eml | 3,593 | W32/Zhelatin.gen!eml | 4,026 |
| 2 | JS/Exploit-BO.gen | 868 | JS/Downloader-AUD | 774 |
| 3 | VBS/Psyme | 659 | JS/Downloader-BCZ | 710 |
| 4 | AdClicker-EG | 637 | VBS/Psyme | 676 |
| 5 | JS/Wonka | 396 | AdClicker-EG | 638 |
| 6 | JS/Downloader-BCZ | 392 | JS/Wonka | 498 |
| 7 | JS/Downloader-AUD | 340 | Exploit-MS06-014 | 402 |
| 8 | Exploit-MS06-014 | 273 | Exploit-ANIfile.c | 354 |
| 9 | Exploit-ANIfile.c | 258 | Spy-Agent.bv.dldr | 332 |
| 10 | X97M/Laroux.a.gen | 255 | JS/Exploit-BO.gen | 285 |
太字:トロイの木馬
| (マシン数) | 2007年 9月 | 2007年 8月 |
|---|
| | ウイルス | 検知数 | ウイルス | 検知数 |
|---|
| 1 | W32/Zhelatin.gen!eml | 11,749 | W32/Zhelatin.gen!eml | 15,403 |
| 2 | JS/Exploit-BO.gen | 1,332 | JS/Downloader-AUD | 1,163 |
| 3 | VBS/Psyme | 1,013 | JS/Downloader-BCZ | 1,031 |
| 4 | AdClicker-EG | 851 | VBS/Psyme | 983 |
| 5 | JS/Downloader-BCZ | 558 | AdClicker-EG | 859 |
| 6 | JS/Wonka | 553 | JS/Wonka | 662 |
| 7 | X97M/Laroux.a.gen | 539 | Spy-Agent.bv.dldr | 660 |
| 8 | Spy-Agent.bv.dldr | 505 | X97M/Laroux.a.gen | 560 |
| 9 | JS/Downloader-AUD | 473 | Generic!atr | 556 |
| 10 | Exploit-MS06-014 | 401 | Exploit-ANIfile.c | 542 |
【PUP】
PUPのトップ10をアドウェアが大勢を占める状況は変わりませんが、中でもWinfixerやDrivecleanerは常に上位に並んでいます。マカフィー技術統括本部長 加藤義宏は、「情報漏えい防止の観点から、フリーソフトの不用意なダウンロードは慎むようにしてください」と呼びかけています。
(PUP:不審なプログラムTOP 10)
太字:アドウェア
| (企業数) | 2007年 9月 | 2007年 8月 |
|---|
| | PUP | 検知数 | PUP | 検知数 |
|---|
| 1 | Exploit-MIME.gen.c | 682 | Generic PUP.gg | 762 |
| 2 | Adware-GAIN | 613 | Exploit-MIME.gen.c | 758 |
| 3 | Winfixer | 534 | Adware-GAIN | 659 |
| 4 | DriveCleaner | 461 | DriveCleaner | 586 |
| 5 | Generic PUP.e | 315 | Winfixer | 564 |
| 6 | Adware-GAIN.lnk | 290 | Generic PUP.e | 317 |
| 7 | Adware-Baidu | 253 | Adware-GAIN.lnk | 303 |
| 8 | Adware-SaveNow | 237 | Adware-Softomate | 282 |
| 9 | Adware-HotBar | 217 | Adware-SaveNow | 274 |
| 10 | Adware-GatorEWallet | 195 | Adware-Baidu | 245 |
太字:アドウェア
| (マシン数) | 2007年 9月 | 2007年 8月 |
|---|
| | PUP | 検知数 | PUP | 検知数 |
|---|
| 1 | Exploit-MIME.gen.c | 1,368 | Exploit-MIME.gen.c | 1,527 |
| 2 | Adware-GAIN | 878 | Generic PUP.g | 1,144 |
| 3 | Winfixer | 869 | Adware-GAIN | 959 |
| 4 | Adware-Baidu | 730 | Winfixer | 950 |
| 5 | DriveCleaner | 666 | DriveCleaner | 843 |
| 6 | Generic PUP.e | 422 | Adware-Baidu | 531 |
| 7 | Adware-SaveNow | 419 | Adware-SaveNow | 503 |
| 8 | Adware-HotBar | 346 | Generic PUP.e | 410 |
| 9 | Adware-GAIN.lnk | 345 | Adware-GAIN.lnk | 361 |
| 10 | Adware-BJCFD | 277 | Adware-HotBar | 359 |
セキュリティ対策で最も重要なファイルや検索エンジン等の更新を弊社データセンターが全自動で行う企業向けクライアント・セキュリティ製品、McAfee Managed Total Protectionのユーザは国内で50,000社を超え、このデータセンターでは顧客のPCのマルウェア情報をすべて捕捉しています。上記は、データセンターで把握している情報をもとに上記トップ10を算出したものです。
■ マカフィー株式会社について
マカフィーは、セキュリティ・テクノロジ専業のリーディングカンパニーです。マカフィーは、世界中で使用されているシステムとネットワークの安全を実現する高い実績を誇るプロアクティブなソリューションとサービスを提供しています。個人ユーザをはじめ、企業、官公庁・自治体、ISPなど様々なユーザは、マカフィーの卓越したセキュリティソリューションを通じて、ネットワークを通じた攻撃や破壊活動を阻止し、またセキュリティレベルを絶えず管理し、改善することができます。詳しくは、http://www.mcafee.com/jp/をご覧ください。
McAfee、マカフィー、VirusScanは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。本書中のその他の登録商標及び商標はそれぞれその所有者に帰属します。
©2007 McAfee, Inc. All Rights Reserved.