Content
サポートセンターでの音声案内メニュー
各サポートレベル共通
お電話ありがとうございます。マカフィー テクニカルサポートセンターです。
当センターでは電話サービス向上のため、録音及びモニターを実施しています。ご了承下さい。
また、お問い合わせご担当者様を登録させて頂くため、個人情報を収集させて頂く場合がございます。
情報の取り扱いに関しては、次のURLをご参照頂き #0 を押してご同意ください。
http://www.mcafee.com/japan/pqa/pre_pqaquestion.asp
スタンダードサポート
音声案内に従いお問合せ製品の番号をお選び下さい。
| 製品 | 番号 | 製品 | 番号 |
|---|---|---|---|
| デスクトップ・サーバー製品 | 1 | ウイルススキャン・エンタープライズ、イーポリシー・オーケストレーター、ディープ・ディフェンダー、ディープ・コマンド | 1 |
| アプリケーション・コントロール、チェンジ・コントロール | 2 | ||
| ホスト・イントリュージョン・プリベンション、セキュリティ・フォー・ロータスドミノ、セキュリティ・フォー・マイクロソフトエクスチェンジ、セキュリティ・フォー・マイクロソフトシェアポイント、ムーブ | 3 | ||
| データ・ロス・プリベンション・エンドポイント、エンドポイント・エンクリプション | 4 | ||
| バルネラビリティー・マネージャー、ポリシー・オーディター、リスク・アドバイザー | 5 | ||
| サース・エンドポイント・プロテクション | 6 | ||
| ネットワーク・ゲートウェイ製品 | 2 | イーメール・アンド・ウェブセキュリティ・アプライアンス、クアランティンマネージャー | 1 |
| ネットワーク・アクセス・コントロール | 2 | ||
| イーメール・ゲートウェイ、ウェブ・ゲートウェイ、スマートフィルター | 3 | ||
| バルネラビリティー・マネージャー | 4 | ||
| サース・イーメール・プロテクション、サース・ウェブ・プロテクション | 5 | ||
| サース・エンドポイント・プロテクション | 6 |
シルバーサポート
音声案内に従いお問合せ製品の番号をお選び下さい。
| 製品 | 番号 | 製品 | 番号 |
|---|---|---|---|
| デスクトップ・サーバー製品 | 1 | ウイルススキャン・エンタープライズ、イーポリシー・オーケストレーター、ディープ・ディフェンダー、ディープ・コマンド | 1 |
| アプリケーション・コントロール、チェンジ・コントロール | 2 | ||
| ホスト・イントリュージョン・プリベンション、セキュリティ・フォー・ロータスドミノ、セキュリティ・フォー・マイクロソフトエクスチェンジ、セキュリティ・フォー・マイクロソフトシェアポイント、ムーブ | 3 | ||
| データ・ロス・プリベンション・エンドポイント、エンドポイント・エンクリプション | 4 | ||
| バルネラビリティー・マネージャー、アセット・マネージャー、ポリシー・オーディター、リスク・アドバイザー | 5 | ||
| エンタープライズ・モビリティ・マネジメント、ウイルススキャン・モバイル、サース・エンドポイント・プロテクション | 6 | ||
| ネットワーク・ゲートウェイ製品 | 2 | イーメール・アンド・ウェブセキュリティ・アプライアンス、クアランティンマネージャー | 1 |
| ネットワーク・アクセス・コントロール | 2 | ||
| バルネラビリティー・マネージャー、アセット・マネージャー | 3 | ||
| エンタープライズ・モビリティ・マネジメント、ウイルススキャン・モバイル、サース・エンドポイント・プロテクション | 4 |
ゴールド・ビジネス・サポート
音声案内に従いお問合せ製品の番号をお選び下さい。
| 製品 | 番号 |
|---|---|
| ネットワーク・セキュリティ・プラットフォーム | 1 |
| ファイアウォール・エンタープライズ | 2 |
プレミアムサポート
(ゴールド・エンハンスド・ビジネス、プラチナ・エンタープライズ、プラチナ・グローバル・エンタープライズ、プラチナ・ラージ・エンタープライズ、プラチナ・レジデント・エンタープライズ)
音声案内に従いお問合せ製品の番号をお選び下さい。
| 製品 | 番号 | 製品 | 番号 |
|---|---|---|---|
| サポートアカウントマネージャー(SAM) | 1 | プラチナサポートのお客様のみご利用になれます | ‐ |
| プロダクトスペシャリスト | 2 | ウイルススキャン・エンタープライズ、イーポリシー・オーケストレーター、ホスト・イントリュージョン・プリベンション、ムーブ、ディープ・ディフェンダー、ディープ・コマンド | 1 |
| セキュリティ・フォー・ロータスドミノ、セキュリティ・フォー・マイクロソフトエクスチェンジ、セキュリティ・フォー・マイクロソフトシェアポイント | 2 | ||
| データ・ロス・プリベンション・エンドポイント、エンドポイント・エンクリプション | 3 | ||
| イーメール・アンド・ウェブセキュリティ・アプライアンス、イーメール・ゲートウェイ、ウェブ・ゲートウェイ、スマートフィルター、クアランティンマネージャー | 4 | ||
| バルネラビリティー・マネージャー、アセット・マネージャー、ポリシー・オーディター、リスク・アドバイザー | 5 | ||
| アプリケーション・コントロール、チェンジ・コントロール | 6 | ||
| ネットワーク・セキュリティ・プラットフォーム、ネットワーク・アクセス・コントロール | 7 | ||
| エンタープライズ・モビリティ・マネジメント、ウイルススキャン・モバイル、サース・エンドポイント・プロテクション | 8 |
