Content
輸出法規 - McAfee, Inc.
輸出與再輸出 McAfee 的產品受到美國商業部工業安全局 (BIS) 根據美國輸出管理規定 (EAR) 所進行的輸出管制。本網頁提供 McAfee 軟體與硬體產品的輸出管制資訊。 McAfee 產品提供加密的功能,受到 EAR 與其他美國法律的限制。 這些功能經過美國政府核准,得在特定的需求與限制下輸出。 本頁對您在判斷是否要輸出到特殊地區或團體時,以及需要準備的輸出或運送文件、稽核資料與事後報告等都非常有幫助。 本頁提供的資訊得不經通知自行更改。
即使以下所提供的資訊對您有幫助,根據美國法律,您仍然對輸出或再輸出 McAfee 軟體的行為負責。 我們鼓勵您在輸出、再輸出或散佈 McAfee 軟體和/或硬體之前,尋找適合的法律建議和/或諮詢 EAR 與 BIS 資訊技術管理部門。
- 定義
- 禁運地
- 禁止交易對象
- 增強的散佈管理計畫
- CCATS
- 視同出口
- ECCN
- ENC/Restricted (一般用戶/商業終端用戶)
- ENC/Restricted (政府終端用戶)
- ENC/Unrestricted
- 外國人
- 政府終端用戶
- 授權例外事項
- Mass Market/NLR
- 免責聲明
- 常見問題解答
定義
以下是根據 EAR 的定義資訊。 如需更多關於 EAR 的資訊,請參訪 BIS 網站或直接與以下電話聯繫:
- BIS 首頁:http://www.bis.doc.gov
- BIS 輸出服務辦公室 (華盛頓 D.C.): +1 202 482 4811
- BIS 西區辦公室: +1 949 660 0144
再輸出 McAfee 物品
非美國與美國公司再輸出 McAfee 產品或技術時,必須遵守自己本地輸出法規和美國再輸出法規。 關於再輸出和其他境外交易相關美國產地的物品,請參見http://www.bis.doc.gov/Licensing/ReExportGuidance.htm。
禁運地
McAfee 產品不得輸出或再輸出,無論直接或間接,到美國政府禁運或美國政府視為國際恐怖組織支持者,而沒有美國政府適當授權的任何國家。 (古巴、伊朗、北韓、蘇丹與敘利亞)。
禁止交易者
McAfee 產品不得銷售、輸出或再輸出給任何被美國政府機構禁止或限制的個人或個體。 禁止輸出到列於特殊國、團體與個人名單 (Specially Designated Nationals List, the Debarred Parties, Entity) 與其他政府名單上的公司、組織或個人。 請參見以下美國政府禁運清單的連結:http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm
增強的散佈管理計畫
沒有美國政府授權,McAfee 產品不得直接或間接用於設計、發展、組建或用於核子、化學或生化武器或飛彈技術。
CCATS
貨品分類自動追蹤系統 (Commodity Classification Automated Tracking System)。 這是由 BIS 分配的編碼,代表產品在 CCL 中的分類。
*視同輸出
在美國境內向外國人發布的任何技術或原始碼都受到 EAR 的管制。 此種發布行為將被視為是輸出到外國人士的祖國或國家。 此一「視同輸出」規則不適用於任何合法永久居留在美國的個人,或是符合美國移民與歸化法 (Immigration and Naturalization Act) 的個人。
「發布」技術或軟體的定義。 該技術或軟體透過以下方式「發布」而輸出:
- 在美國原有的設備或場所被外國人看見
- 在美國或國外以口頭方式交換資訊
- 將從美國取得的個人知識或技術經驗應用在國外的場合
運送、輸入與使用:運送 McAfee 密碼產品並不必然包含第三方授權單位可輸入、散佈或使用受限制和非限制的加密。
- 輸入者、散佈者、客戶和使用者必須遵守美國和當地國輸出法律與規範。
- McAfee 強烈建議進口商、代理商和使用者在部署加密產品前先行調查相關法規。
- McAfee 鼓勵客戶聯絡具備國際輸出需求知識的當地貨運轉運者、顧問或律師。
ECCN
由 BIS 所指派給產品的出口管制分類號碼 (Export Control Classification Number)。 ECCN 是一個字母-數字的分類,協助 EAR 根據商品控制名單 (CCL) 來識別物品,以進行出口管制。
ENC/Restricted (一般用戶/商業終端用戶)
ENC/Restricted (一般用戶/商業終端用戶):ENC/Restriced 產品得輸出或再輸出到所有地區的絕大部分平民/商業終端用戶,除禁運地區和支援恐怖活動的國家。 名列 EAR 中第 746 節的國家為需要授權的禁運名單,包含古巴、伊朗、北韓、蘇丹與敘利亞。
ENC/Restricted (政府終端用戶)
下列國家名單位的政府機構需要取得美國輸出授權,才能取得受限制的非消費性強力加密物品:奧地利、澳大利亞、比利時、保加利亞、加拿大、捷克共和國、塞普勒斯、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞共和國、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國、美國。
ENC/Unrestricted
ENC/Unrestricted 產品適合輸出給任何國家的終端用戶 (包括政府用戶),除 5 個禁運的國家之外:古巴、伊朗、北韓、蘇丹與敘利亞。
外國人
出生於美國管轄範圍之外,受到外國政府的管轄且未依美國法律歸化美國者。 包括國際承包商與廠商。 根據美國輸出管理規定 (EAR) 中的「視同輸出」*規則,「外國人」是非美國公民、合法永久居民 (意即非「永久居住外國人」或是「綠卡」持有人) 的個體。
向外國人揭露特定軟體或技術時,在以下情形必須先取得美國輸出授權:
- 該軟體或技術受到輸出限制,以及
- 該個體是以下一或多個國家的公民:古巴、伊朗、蘇丹、北韓與敘利亞。
政府終端用戶
外國中央、地方或當地政府部門、代理機構或其他執行政府功能的個體
授權例外事項
如 EAR 規定的 740 一節所述,您可以在載明的情況下進行輸出或再輸出,產品均受到 EAR 的管制,或是需要授權方得進行 (除非除美國商務部之外的授權決策機關判斷上述授權例外事項不適用於本次輸出)。
Mass Market/NLR
大眾市場 (Mass Market) 產品適合以 NLR (無須授權) 的方式出口到所有國家的任意終端使用者 (包括政府用戶),除美國認為支持國際恐怖主義的禁運國家:古巴、伊朗、北韓、蘇丹與敘利亞。 銷售目標為大眾市場的產品適用這種處理方式。
McAfee 散佈中心
由新加坡和愛爾蘭散佈的特定 McAfee ENC/Restricted 產品,需要取得該國境內的輸出許可。 如需上述需求的額外資訊,請參見以下連結。
新加坡輸出法律:新加坡海關:http://www.customs.gov.sg/topNav/hom/
愛爾蘭輸出法律:企業貿易與就業部:http://www.entemp.ie/trade/marketaccess/
如果需要美國輸出授權或更多詳細資訊,請聯繫McAfee 輸出法規部門。
以下表格提供 McAfee 產品相關於 EAR 與商品管制清單 (CCL) 的資訊。 本資訊適用於 McAfee 的消費者,連同其他適用的個別法律建議。 McAfee 不再敘述或保證以下產品列表中分類的準確性或可靠性。 任何使用者進行的分類都與 McAfee 無關,使用者需自負全責。
產品列表 – MCAFEE, INC. 軟體與硬體
| 如需具 ECCN、HTS 和一般授權資訊的 SKU 產品列表,請按此處。 | ||||
| 如需具 ECCN、HTS 和一般授權資訊的產品名稱產品列表,請參見以下: | ||||
| 產品 | ECCN | HTS | 輸出授權 | CCATS |
| Authentium, Anti-Virus Software | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| CodeScout | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| CredDigger (免費工具) | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| Datinf Tool | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G065075 8/15/08 |
| Foundstone Detecting Insecurely Registered Executables (DIRE)-支援工具 |
EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| Foundstone Socket Security Auditor v1.0 (免費工具) | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| FraudEliminator (免費工具) | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| Hacme Casino | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| McAfee Active Virus Defense | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Active Virus | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Agent 4.5 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G071154 4/2/09 |
| McAfee Anti-Spam | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G063029 4/26/08 |
| McAfee Anti-Spam for Email Servers | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee AntiSpyware | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G049251 6/14/06 |
| McAfee AntiSpyware Enterprise | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee AntiSpyware Student Use 8.5 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G049251 6/14/06 |
| McAfee Anti-Theft | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G062389 4/10/08 |
| McAfee Anti-Virus 掃描引擎 5000 | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G041422 5/10/05 |
| McAfee Anti-Virus 掃描引擎 5200 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G054317 3/17/07 |
| McAfee Anti-Virus 掃描引擎 5201 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G054317 3/17/07 |
| McAfee Anti-Virus 掃描引擎 5300 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G054317 3/17/07 |
| McAfee Anti-Virus 掃描引擎 5301 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G054317 3/17/07 |
| McAfee Content Security Blade Server | 5A002.a.1 / 5D002.c.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G047014 3/11/06 |
| McAfee Content Security Management Blade | 4A994 | 8471.80.9000 | NLR | N/A |
| McAfee Content Security PDU's | EAR99 | 8536.69.8000 | NLR | N/A |
| McAfee Content Security Scanning Blade | 4A994 | 8471.80.9000 | NLR | N/A |
| McAfee Data Backup | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G048972 6/22/06 |
| McAfee Data Backup and Restore | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G048972 6/22/06 |
| McAfee Data Collection Tool | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G048334 4/22/06 |
| McAfee Data Loss Prevention (DLP) | 5D992 | 8523.40.2010 | N/A | |
| McAfee Desktop and Server Protection | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Desktop Firewall | 5D992.c | 8523.40.2010 | N/A | 自我分類 2006/10/31 |
| McAfee Desktop Firewall Enterprise | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Device Control | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G056144 6/19/07 |
| McAfee Disktech v5.1.7 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G071435 5/14/09 |
| McAfee EasyNetWork | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G049249 6/14/06 |
| McAfee E-Business Client | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G050567 8/12/06 |
| McAfee E-Business Server | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G050567 8/12/06 |
| McAfee E-Business Server for OS/390 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G050567 8/12/06 |
| McAfee E-Business Server Native API | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G050567 8/12/06 |
| McAfee E-Business Server Partner Edition | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G050567 8/12/06 |
| McAfee Email and Web Security Appliance - Vmtrial | 5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G047014 3/11/06 |
| McAfee Email and Web Security Appliance (3100, 3200, 3300, 3400) |
5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G047014 3/11/06 |
| McAfee Email and Web Security Appliance v5.1 | 5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G068681 12/23/08 |
| McAfee Email and Web Security Software v5.1 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G068681 12/23/08 |
| McAfee Email Anti-Virus Appliance | 5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G029703 3/20/03 |
| McAfee Email Anti-Virus Software | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G021267 8/7/01 |
| McAfee® Email Edge Gateway (IronMail Edge 2.7 Appliance)* | 5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G065272 11/14/08 |
| McAfee® Email Encryption, Gateway Edition (IronMail Encryption 6.71 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G065272 11/14/08 |
| McAfee® Email Gateway (IronMail 6.71 Appliance)* | 5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G065272 11/14/08 |
| McAfee® Email Protection Subscription (IronMail Webmail Protection Service)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G054885 5/5/07 |
| McAfee® Email Re-imaging Software CD Family (IronMail Re-imaging Software CD Family)* |
5A002.c.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G054894 5/5/07 |
| McAfee Email Security Appliance | 5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G029703 3/20/03 |
| McAfee Email Security Service Inbound and Outbound | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G028177 11/30/02 |
| McAfee Encrypted USB (先前為 SafeBoot for USB) | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G063841 5/28/08 |
| McAfee Encrypted USB Hard Disk 120GB | 5A992.A | 8523.29.1000 | NLR/Mass Market | G053911 3/24/07 |
| McAfee Encrypted USB Hard Disk 160GB | 5A992.A | 8523.29.1000 | NLR/Mass Market | G053911 3/24/07 |
| McAfee Encrypted USB Hard Disk 250GB | 5A992.A | 8523.29.1000 | NLR/Mass Market | G053911 3/24/07 |
| McAfee Encrypted USB Hard Disk 320GB | 5A992.A | 8523.29.1000 | NLR/Mass Market | G053911 3/24/07 |
| McAfee Encrypted USB Hard Disk 80GB | 5A992.A | 8523.29.1000 | NLR/Mass Market | G053911 3/24/07 |
| McAfee Encrypted USB Repl Smart Card | 5A992.A | 8523.51.0000 | NLR/Mass Market | G060799 2/22/08 |
| McAfee Encrypted USB wSmart Card 1GB | 5A992.A | 8523.51.0000 | NLR/Mass Market | G060799 2/22/08 |
| McAfee Endpoint Encryption (先前為 SafeBoot Encryption) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G051020 9/2/06 |
| McAfee Endeavor AMP 2009 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G070843 |
| McAfee Endeavor Console 2009 Imaging Software | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G070843 |
| McAfee Endeavor AMP 2009 Appliance | 5D002.c.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G070843 |
| McAfee Endpoint Encryption for Virtual Disk Windows | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G065934 9/17/08 |
| McAfee Endpoint Encryption for Virtual Disk Mac | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G065934 9/17/08 |
| McAfee Entercept Enterprise | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G030026 5/23/03 |
| McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 4.0 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G056144 6/16/07 |
| McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 3.6.1 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee ePolicy Orchestrator 4.5 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G069949 3/5/09 |
| McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) with Rogue System Detection | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G063028 5/3/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise Control Center (CommandCenter™) (Secure Firewall CommandCenter 4.x Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G065838 9/6/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise Control Center (CommandCenter™) CD ROM (Secure Firewall CommandCenter 4.x CD ROM)* |
5D002.c.1 | 8523.40.2010 | ENC/Unrestricted | G065838 9/6/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise Control Center (CommandCenter™) USB Recovery Stick (Secure Firewall CommandCenter 4.x USB Recovery Stick)* |
5D002.c.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G065838 9/6/08 |
| McAfee® Firewall 7.0.1 SW USB UPG (Secure Firewall 7.1.0.01 (或以上版本) Recovery USB Stick)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Restricted | G067926 11/11/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise Encrypted Filtering MFE SSL Decrypt wH/W accelertn field UPG (Crypto Add-on Card [Secure Firewall Products])* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Restricted | G024161 |
| McAfee® Firewall Enterprise Intrusion Prevention for Appliance | 5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G034154 |
| McAfee® Firewall Enterprise (Sidewinder®), Virtual Appliance (Secure Firewall 7.0.0.01 Virtual Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Restricted | G064712 7/3/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise (Sidewinder®) (Secure Firewall 7.1.0.01 (或以上版本) Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Restricted | G067926 11/11/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise (Sidewinder®) Management Tools Software (Secure Firewall 7.1.0.01 (或以上版本) Management Tools Software)* |
5D002.a.1 | 8523.40.2010 | ENC/Unrestricted | G067926 11/11/08 |
| McAfee® Firewall Enterprise (Sidewinder®) Software and Upgrades (Secure Firewall 7.1.0.01 (or greater) Software and Upgrades)* |
5D002.a.1 | 8523.40.2010 | ENC/Restricted | G067926 11/11/08 |
| McAfee Firewall Mobile | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| McAfee® Firewall Reporter, Start Up Kit (eIQ Network Security Analyzer [SecurityReporter])* |
5D002.c.1 | 8523.40.2010 | ENC/Unrestricted | G064917 |
| McAfee Flashbox | 5A002.a.1 | 8471.41.0150 | ENC/Unrestricted | G052360 11/18/06 |
| McAfee for Mail Servers | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G047906 4/22/06 |
| McAfee GroupShield for Lotus Domino and Microsoft Exchange | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G056141 8/11/07 |
| McAfee Host Data Loss Prevention with ePO | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G056144 6/19/07 |
| McAfee Host Intrusion Prevention for desktop(s) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G063028 5/3/08 |
| McAfee Host Intrusion Prevention for server(s) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G063028 5/3/08 |
| McAfee Internet Security Suite | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | 多種 |
| McAfee LinuxShield | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G060729 2/29/08 |
| McAfee Managed VirusScan | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G041422 4/14/06 |
| McAfee® Monitoring Signature Service (MSS) (SecurVantage Monitor v5.3 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G056250 7/25/07 |
| McAfee NetShield for NetWare | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Network Access Control 2.5 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G055085 5/10/07 |
| McAfee Network Access Control 3.0, 3.1 | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G062383 4/10/08 |
| McAfee Network DLP Appliance | 5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G068679 12/13/08 |
| McAfee Network Security Manager (formerly IntruShield – ISM) |
5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G064959 7/11/08 |
| McAfee Network Security Platform (先前為 IntruShield IPS) |
5A002.a.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G064959 7/11/08 |
| McAfee® Network User Behavior Analysis (Securify®) Control Center (Securvantage Enterprise Manager v5.3 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G056250 7/25/07 |
| McAfee® Network User Behavior Analysis (Securify®) Reporter (Securvantage Enterprise reporting v 5.3 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G056250 7/25/07 |
| McAfee® Network User Behavior Analysis (Securify®) Studio (Securvantage Studio v5.3 application )* |
5D002.c.1 | 8471.50.0150 | ENC/Unrestricted | G056250 7/25/07 |
| McAfee OK (Mobile Content & 認證平台) | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G063777 7/15/08 |
| McAfee Parental Controls | 5D992 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| McAfee PC Protection Plus Suite | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | 多種 |
| McAfee Plus | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G049321 6/14/06 |
| McAfee Policy Auditor 5.1, 5.2 | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G060991 2/9/08 |
| McAfee Port Control (先前為 SafeBoot Port Control) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G060022 2/22/08 |
| McAfee Protection Pilot | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G056144 6/19/07 |
| McAfee Profiler for Firewall Appliance | 5A002.c.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G070342 3/14/09 |
| McAfee Profiler for Firewall Software | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G070342 3/14/09 |
| McAfee Quarantine Manager | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 自我分類 1/10/07 |
| McAfee QuickClean | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A |
| McAfee Remediation Manager | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G052360 11/18/06 |
| McAfee Restore (支援工具) | EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | N/A 12/8/06 |
| McAfee Risk and Compliance Manager (先前為 Preventsys) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G061396 3/15/08 |
| McAfee Security for Email Servers | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Security for Mac v1.0. (套件中包含 AntiVirus、Antispyware、Network Firewall、 Application Protection) |
5D992.c | 8523.40.2020 | NLR/Mass Market | G070334 3/25/08 |
| McAfee Security for Microsoft SharePoint | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G054757 5/10/07 |
| McAfee Security for Microsoft SharePoint (Enterprise) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G028177 11/30/02 |
| McAfee Security Scan for Windows Mobile | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G061039 3/1/08 |
| McAfee SecurityCenter | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G049250 6/14/06 |
| McAfee SiteAdvisor / SiteAdvisor Plus | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G048927 6/7/06 |
| McAfee SiteAdvisor Enterprise | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G061298 3/7/08 |
| McAfee® SmartFilter (SmartFilter Web Gateway 4.x)* |
5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | G055517 |
| McAfee Spamkiller | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G047906 4/22/06 |
| McAfee Standard Driverless Encrypted USB 1GB | 5A992.A | 8523.51.0000 | NLR/Mass Market | G064271 7/3/08 |
| McAfee Standard Driverless Encrypted USB 2GB | 5A992.A | 8523.51.0000 | NLR/Mass Market | G064271 7/3/08 |
| McAfee Total Protection (ToPS) for Network | ||||
| McAfee Total Protection for Data | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | 多種 |
| McAfee Total Protection for Endpoint (先前為 Total Protection for Enterprise) |
5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Total Protection for Endpoint Advanced (先前為 Total Protection for Enterprise) |
5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Total Protection for Secure Business | 5D002.c.1 | 8523.40.2010 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Total Protection for Virtualization | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee Total Protection Service | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | 多種 |
| McAfee® TrustedSource™ Intelligence Portal (Trusted Source Software [no security])* |
EAR99 | 8523.40.2010 | NLR | G058440 10/13/07 |
| McAfee® TrustedSource™ Intelligence Portal (with authentication) (Trusted Source Software [with authentication])* |
5D992 | 8523.40.2010 | NLR | G058440 10/13/07 |
| McAfee® TrustedSource™ SDK (SmartFilter Web Gateway 4.x SDK w/Control List)* |
5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | G055517 |
| McAfee® TSP V6.4 Recovery USB Stick (TSP V6.4 Recovery USB Stick)* |
5D002.c.1 | 8471.50.0150 | ENC/Restricted | G063908 |
| McAfee® TSP V6.4 Security Appliance (TSP V6.4 Security Appliance)* |
5A002.a.1 | 8471.50.0150 | ENC/Restricted | G050370 |
| McAfee® TSP v6.3 UPG CD McAfee® TSP v6.4 UPG CD (TSP V6.4 Software CD-ROM)* |
5D002.c.1 | 8523.40.2010 | ENC/Restricted | G050370 |
| McAfee® UTM Firewall SG310 (SnapGear SG310)* |
5A992 | 8517.62.0050 | NLR | G063128 |
| McAfee® UTM Firewall SG560 (SnapGear SG560 (Legacy) VPN/Firewall Appliance)* |
5A002.a.1 | 8517.62.0050 | ENC/Unrestricted | G040392 4/5/05 |
| McAfee® UTM Firewall SG560U McAfee® UTM Firewall SG560D (SnapGear SG560u/SG560d VPN/Firewall Appliance)* |
5A992 | 8517.62.0050 | NLR | G065875 |
| McAfee® UTM Firewall SG565 (SnapGear SG565 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8517.62.0050 | ENC/Unrestricted | G040392 4/5/05 |
| McAfee® UTM Firewall SG580 (SnapGear SG580 Multilayer Appliance)* |
5A002.a.1 | 8517.62.0050 | ENC/Restricted | G040392 4/5/05 |
| McAfee® UTM Firewall SG640 (SnapGear SG640 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8523.40.2010 | ENC/Unrestricted | G050365 |
| McAfee® UTM Firewall SG720 (SnapGear SG720 Appliance)* |
5A002.a.1 | 8517.62.0050 | ENC/Restricted | G051615 1/18/07 |
|---|---|---|---|---|
| McAfee Virtual Technician | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G056843 8/3/07 |
| McAfee VirusScan Command Line Scanner | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 不適用 |
| McAfee VirusScan Enterprise | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G036785 9/8/04 |
| McAfee VirusScan for Home User | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 不適用 |
| McAfee VirusScan for Mac | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G058725 11/1/07 |
| McAfee VirusScan for NetApp | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 不適用 |
| McAfee VirusScan for Student Use | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 不適用 |
| McAfee VirusScan Mobile | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 不適用 |
| McAfee VirusScan Mobile for Enterprise | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G063705 5/22/08 |
| McAfee VirusScan Plus | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR | 多種 |
| McAfee VirusScan Professional | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G041422 5/10/05 |
| McAfee VirusScan USB | 5D992.c | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G041422 5/10/05 |
| McAfee VirusScan v10 (零售版) | 5D992.b.1 | 8523.40.2010 | NLR/Mass Market | G049342 6/22/06 |
| McAfee Vulnerability Manager Appliance 6.8.0 | 5A002.a.1 | 8471.80.9000 | ENC/Unrestricted | G071370 4/8/09 |
| McAfee Vulnerability Manager software | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G071370 4/8/09 |
| McAfee Vulnerability Management Service (先前為 Foundstone) | 5D002.c.1 | 8523.40.2020 | ENC/Unrestricted | G049513 10/25/06 |
