Migration vers la nouvelle solution McAfee Endpoint Security
Qu'attendez-vous ? Les avantages sont nombreux : une gestion simplifiée, une charge d'administration allégée, une protection optimisée contre les menaces et une solution d'avenir. Découvrez comment migrer >
Télécharger les mises à jour des définitions de virus (DAT) V2
DAT File | Platform | Notes | Version | Release Date | File Size |
---|---|---|---|---|---|
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
9874xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9874 | 01/24/2021 | 133.82 |
DAT Package For Use with McAfee ePO | - | - | 9874 | 01/24/2021 | 144.61 |
Téléchargement de mises à jour de packages MEDDAT
DAT File | Platform | Notes | Version | Release Date | File Size |
---|---|---|---|---|---|
DAT Package For Use with McAfee ePO | Linux and Mac | ENS for Mac and ENS for Linux 10.7.0 and later only use the MED DAT files. The versions prior to 10.7.0 continue to use the V2 DAT. | 4492 | 01/24/2021 | 80.36 |
Télécharger les mises à jour des définitions de virus (DAT) V3
DAT File | Platform | Notes | Version | Release Date | File Size |
---|---|---|---|---|---|
V3_4326dat.exe | Windows-Intel | - | 4326 | 01/24/2021 | 359.63 |
DAT Package For Use with McAfee ePO | - | - | 4326.0 | 01/24/2021 | 200.46 |