Переходите на новое решение McAfee Endpoint Security!
Что же вы медлите? Простое управление и экономия затрачиваемого на администрирование времени, усиленная защита от угроз и возможность выйти на лучшие позиции в будущем. Руководство по миграции >
Загрузить вторую версию обновления определений вирусов (DAT-файлы)
DAT File | Platform | Notes | Version | Release Date | File Size |
---|---|---|---|---|---|
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
9960xdat.exe | Windows-Intel | readme.txt | 9960 | 04/20/2021 | 134.02 |
DAT Package For Use with McAfee ePO | - | - | 9960 | 04/20/2021 | 145.27 |
Загрузить обновления файлов MEDDAT
DAT File | Platform | Notes | Version | Release Date | File Size |
---|---|---|---|---|---|
DAT Package For Use with McAfee ePO | Linux and Mac | ENS for Mac and ENS for Linux 10.7.0 and later only use the MED DAT files. The versions prior to 10.7.0 continue to use the V2 DAT. | 4578 | 04/20/2021 | 87.19 |
Загрузить третью версию обновления определений вирусов (DAT-файлы)
DAT File | Platform | Notes | Version | Release Date | File Size |
---|---|---|---|---|---|
V3_4412dat.exe | Windows-Intel | - | 4412 | 04/20/2021 | 369.42 |
DAT Package For Use with McAfee ePO | - | - | 4412.0 | 04/20/2021 | 205.65 |