サポート → サポートセンターお問合せ方法
| お電話が繋がりやすい時間帯 | : | 毎日17:00-19:00 |
| お電話が繋がりやすい曜日 | : | 土曜日、日曜日 |
| 大変混雑している時間帯 | : | 月曜日、火曜日、毎日10:00-13:00 |
【一覧表】
| 混雑しています | 比較的つながり易い | つながり易い | メールで お問合せください |
|   | 時間帯 | |||||||||||||
| 曜日 | 〜8時 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時〜 |
| 月 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
| 火 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
| 水 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
| 木 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
| 金 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
| 土 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
| 日 | 〜8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21〜 |
[2013年 1月更新]
*上記は 過去一ヶ月の実績をもとに算出している為、お問合せ時の混雑の状況によっては表示と異なることがあります。